Výsledky 2015
Závody 2015
2015, České Budějovice 8 km
PA - Absolutní pořadí v závodě, PK - Pořadí v kategorii, PP - Pořadí podle pohlaví
| PA | Kat. | Jméno ▼ | St. č. | PK | PP | Realtime | Čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | M30 | Michal Babidorič | 2 | 62. | 0. | 2620.147 | 2620.147 | 1049.032 | Diplom | |
| 81. | M30 | Toaquin Bardfei | 176 | 50. | 0. | 2444.128 | 2444.128 | 873.013 | Diplom | |
| 104. | M30 | Pavel Bína | 223 | 59. | 0. | 2582.934 | 2582.934 | 1011.819 | Diplom | |
| 42. | Z50 | Aranka Bredlová | 158 | 2. | 0. | 2177.406 | 2177.406 | 606.291 | Diplom | |
| 58. | M30 | Pavel Brulík Longrun.CZ | 6 | 39. | 0. | 2298.678 | 2298.678 | 727.563 | Diplom | |
| 94. | M30 | Martin Budík | 7 | 56. | 0. | 2532.123 | 2532.123 | 961.008 | Diplom | |
| 62. | M60 | Miroslav Bureš | 9 | 2. | 0. | 2328.764 | 2328.764 | 757.649 | Diplom | |
| 120. | Z50 | Jana Burešová | 10 | 7. | 0. | 2786.833 | 2786.833 | 1215.718 | Diplom | |
| 64. | M30 | Marco Buttafoco | 11 | 42. | 0. | 2345.609 | 2345.609 | 774.494 | Diplom | |
| 8. | M30 | Jan Čermák | 220 | 7. | 0. | 1873.319 | 1873.319 | 302.204 | Diplom | |
| 119. | M50 | Zdeněk Čermák | 14 | 24. | 0. | 2777.747 | 2777.747 | 1206.632 | Diplom | |
| 34. | M50 | František Círal CRF | 12 | 8. | 0. | 2076.533 | 2076.533 | 505.418 | Diplom | |
| 19. | M30 | František Círal CRF | 13 | 13. | 0. | 1960.881 | 1960.881 | 389.766 | Diplom | |
| 97. | M50 | Petr Daňhel Girlsland | 225 | 19. | 0. | 2544.243 | 2544.243 | 973.128 | Diplom | |
| 60. | M30 | Michal Derka | 16 | 40. | 0. | 2317.947 | 2317.947 | 746.832 | Diplom | |
| 5. | M50 | Jiří Diviš Cykloextra Canonndale Team | 17 | 1. | 0. | 1806.395 | 1806.395 | 235.280 | Diplom | |
| 22. | Z60 | Ludmila Dokoupilová Sokol Stachy | 235 | 1. | 0. | 1970.973 | 1970.973 | 399.858 | Diplom | |
| 14. | M30 | Roman Dubský | 19 | 11. | 0. | 1923.835 | 1923.835 | 352.720 | Diplom | |
| 91. | Z50 | Radmila Dvořáková | 20 | 5. | 0. | 2521.799 | 2521.799 | 950.684 | Diplom | |
| 109. | M30 | Michal Eibl | 21 | 63. | 0. | 2655.6 | 2655.600 | 1084.485 | Diplom | |
| 128. | Z30 | Marie Elstnerová Šelmy | 22 | 19. | 0. | 2889.024 | 2889.024 | 1317.909 | Diplom | |
| 54. | M30 | Lukáš Fessl | 24 | 37. | 0. | 2266.606 | 2266.606 | 695.491 | Diplom | |
| 3. | M30 | Jan Flašar TJ Čtyři Dvory | 177 | 3. | 0. | 1722.612 | 1722.612 | 151.497 | Diplom | |
| 121. | Z30 | Jana Fridová | 28 | 16. | 0. | 2790.021 | 2790.021 | 1218.906 | Diplom | |
| 10. | M50 | Jaromir Habara atletika loko Veseli n Luž | 31 | 2. | 0. | 1902.519 | 1902.519 | 331.404 | Diplom | |
| 37. | M50 | Jan Habara loko veselí | 32 | 9. | 0. | 2121.386 | 2121.386 | 550.271 | Diplom | |
| 46. | M30 | Tomáš Hesoun | 171 | 30. | 0. | 2198.697 | 2198.697 | 627.582 | Diplom | |
| 96. | M30 | Miroslav Hodina | 230 | 58. | 0. | 2536.423 | 2536.423 | 965.308 | Diplom | |
| 118. | M60 | Jiří Holub | 37 | 5. | 0. | 2766.684 | 2766.684 | 1195.569 | Diplom | |
| 53. | M30 | Jan Holub | 38 | 36. | 0. | 2266.306 | 2266.306 | 695.191 | Diplom | |
| 65. | M30 | Jan Homolka Hobiti | 39 | 43. | 0. | 2359.232 | 2359.232 | 788.117 | Diplom | |
| 44. | M30 | Václav Hönig | 40 | 28. | 0. | 2189.629 | 2189.629 | 618.514 | Diplom | |
| 45. | M30 | Libor Horák 1/2 | 232 | 29. | 0. | 2195.174 | 2195.174 | 624.059 | Diplom | |
| 103. | M50 | Milan Hornát Fitness Klokan | 200 | 23. | 0. | 2581.869 | 2581.869 | 1010.754 | Diplom | |
| 38. | M30 | Petr Hruška SK Žamberk Tessuti Team | 219 | 25. | 0. | 2139.96 | 2139.960 | 568.845 | Diplom | |
| 36. | M30 | Radek Hudec | 41 | 24. | 0. | 2092.876 | 2092.876 | 521.761 | Diplom | |
| 59. | Z30 | Kateřina Hyková | 156 | 3. | 0. | 2310.845 | 2310.845 | 739.730 | Diplom | |
| 88. | Z60 | Šárka Hýsková Longrun | 43 | 3. | 0. | 2492.144 | 2492.144 | 921.029 | Diplom | |
| 70. | M30 | Mikel Ibabe | 211 | 47. | 0. | 2383.955 | 2383.955 | 812.840 | Diplom | |
| 40. | M30 | Pavel Irha | 46 | 27. | 0. | 2149.535 | 2149.535 | 578.420 | Diplom | |
| 83. | M30 | Martin Jáchym | 199 | 51. | 0. | 2461.697 | 2461.697 | 890.582 | Diplom | |
| 112. | Z30 | Pavlína Jandová | 49 | 14. | 0. | 2666.133 | 2666.133 | 1095.018 | Diplom | |
| 132. | Z30 | Eva Jankovská TJ Dent | 154 | 23. | 0. | 2931.888 | 2931.888 | 1360.773 | Diplom | |
| 102. | Z30 | Dagmar Janurová Fitness Klokan | 201 | 11. | 0. | 2578.583 | 2578.583 | 1007.468 | Diplom | |
| 90. | M50 | Jan Jaroš | 170 | 18. | 0. | 2517.876 | 2517.876 | 946.761 | Diplom | |
| 1. | M30 | Tomáš Jaša Decathlon | 150 | 1. | 0. | 1571.115 | 1571.115 | 0.000 | Diplom | |
| 39. | M30 | Jan Jelínek Sokol Bělčice | 198 | 26. | 0. | 2145.274 | 2145.274 | 574.159 | Diplom | |
| 67. | M30 | Michal Jirků | 51 | 45. | 0. | 2375.498 | 2375.498 | 804.383 | Diplom | |
| 29. | M30 | Tomáš Kačírek | 52 | 18. | 0. | 2035.502 | 2035.502 | 464.387 | Diplom | |
| 68. | M30 | Martin Kadlec PetrKyselaTeam | 53 | 46. | 0. | 2378.324 | 2378.324 | 807.209 | Diplom | |
| 127. | M50 | Miroslav Kajaba | 189 | 25. | 0. | 2882.554 | 2882.554 | 1311.439 | Diplom | |
| 137. | Z50 | Markéta Kajabová | 188 | 11. | 0. | 3316.422 | 3316.422 | 1745.307 | Diplom | |
| 17. | M50 | Jasper Kallehauge | 234 | 6. | 0. | 1940.5 | 1940.500 | 369.385 | Diplom | |
| 85. | M70 | Jiří Karvánek RRC Hluboká nad Vltavou | 54 | 1. | 0. | 2465.338 | 2465.338 | 894.223 | Diplom | |
| 72. | Z50 | Petra Kincová Triatlon ladies | 57 | 4. | 0. | 2393.038 | 2393.038 | 821.923 | Diplom | |
| 12. | M30 | Petr Klimeš SDH Třísov | 58 | 10. | 0. | 1907.467 | 1907.467 | 336.352 | Diplom | |
| 77. | Z30 | veronika klimova | 59 | 7. | 0. | 2426.249 | 2426.249 | 855.134 | Diplom | |
| 35. | M30 | Petr Kofroň Malíkovo | 60 | 23. | 0. | 2088.169 | 2088.169 | 517.054 | Diplom | |
| 7. | M30 | Martin Kolář Malina Optimum | 197 | 6. | 0. | 1839.678 | 1839.678 | 268.563 | Diplom | |
| 51. | M30 | Daniel Koller | 61 | 34. | 0. | 2259.329 | 2259.329 | 688.214 | Diplom | |
| 93. | M30 | Petr Komenda | 63 | 55. | 0. | 2528.366 | 2528.366 | 957.251 | Diplom | |
| 49. | M30 | Jakub Konečný Nemaničtí Kocouři | 218 | 33. | 0. | 2231.114 | 2231.114 | 659.999 | Diplom | |
| 108. | Z30 | Petra Korcinová | 64 | 12. | 0. | 2649.768 | 2649.768 | 1078.653 | Diplom | |
| 98. | M50 | Tomáš Kraus | 65 | 20. | 0. | 2551.47 | 2551.470 | 980.355 | Diplom | |
| 129. | Z30 | Helena Kristková Šelmy | 224 | 20. | 0. | 2890.154 | 2890.154 | 1319.039 | Diplom | |
| 56. | Z50 | Helena Kristková Symbio+cannondale | 66 | 3. | 0. | 2290.998 | 2290.998 | 719.883 | Diplom | |
| 28. | M30 | Martin Křivka | 67 | 17. | 0. | 2019.662 | 2019.662 | 448.547 | Diplom | |
| 99. | Z30 | Denisa Kroupová | 202 | 10. | 0. | 2557.172 | 2557.172 | 986.057 | Diplom | |
| 13. | M50 | Jaroslav Kruba Brandovský statek | 191 | 3. | 0. | 1915.049 | 1915.049 | 343.934 | Diplom | |
| 61. | M50 | Pavel Kubec | 69 | 12. | 0. | 2323.202 | 2323.202 | 752.087 | Diplom | |
| 20. | M30 | Stanislav Kubík | 192 | 14. | 0. | 1968.544 | 1968.544 | 397.429 | Diplom | |
| 71. | M50 | petr kubík | 71 | 13. | 0. | 2389.823 | 2389.823 | 818.708 | Diplom | |
| 15. | M50 | Jaroslav Kubo | 168 | 4. | 0. | 1925.824 | 1925.824 | 354.709 | Diplom | |
| 74. | M30 | Karel Kučera | 215 | 48. | 0. | 2403.531 | 2403.531 | 832.416 | Diplom | |
| 27. | Z30 | Nela Küffnerová | 73 | 1. | 0. | 2017.475 | 2017.475 | 446.360 | Diplom | |
| 87. | M50 | Petr Kunz | 187 | 17. | 0. | 2491.105 | 2491.105 | 919.990 | Diplom | |
| 48. | M30 | David Kunz Decathlon | 146 | 32. | 0. | 2227.99 | 2227.990 | 656.875 | Diplom | |
| 124. | Z50 | Lenka Kunzová | 186 | 8. | 0. | 2820.972 | 2820.972 | 1249.857 | Diplom | |
| 73. | Z30 | Pavla Linhartová | 75 | 5. | 0. | 2399.17 | 2399.170 | 828.055 | Diplom | |
| 9. | M30 | Jan Lippl Sokol Kájov | 76 | 8. | 0. | 1880.957 | 1880.957 | 309.842 | Diplom | |
| 47. | M30 | Lukáš Loudín | 78 | 31. | 0. | 2205.211 | 2205.211 | 634.096 | Diplom | |
| 126. | Z50 | Miroslava Lužová | 229 | 10. | 0. | 2825.68 | 2825.680 | 1254.565 | Diplom | |
| 23. | M30 | Jakub Malík | 79 | 15. | 0. | 2000.684 | 2000.684 | 429.569 | Diplom | |
| 116. | Z50 | Petra Marková | 80 | 6. | 0. | 2723.862 | 2723.862 | 1152.747 | Diplom | |
| 32. | M30 | Václav Matoušek | 203 | 21. | 0. | 2059.524 | 2059.524 | 488.409 | Diplom | |
| 25. | Z60 | Jana Matyášová Dolní Dobrouč | 221 | 2. | 0. | 2010.669 | 2010.669 | 439.554 | Diplom | |
| 95. | M30 | Radek Michal Rychlé pípy ČB | 82 | 57. | 0. | 2534.509 | 2534.509 | 963.394 | Diplom | |
| 16. | M50 | Petr Míchal SKP České Budějovice | 83 | 5. | 0. | 1929.912 | 1929.912 | 358.797 | Diplom | |
| 57. | M30 | Jakub Minařík Vodňany | 172 | 38. | 0. | 2295.395 | 2295.395 | 724.280 | Diplom | |
| 30. | M30 | Jan Mügl | 85 | 19. | 0. | 2036.259 | 2036.259 | 465.144 | Diplom | |
| 114. | Z30 | Pavla Nachlingerová | 228 | 15. | 0. | 2714.784 | 2714.784 | 1143.669 | Diplom | |
| 105. | M30 | Daniel Němeček | 86 | 60. | 0. | 2602.779 | 2602.779 | 1031.664 | Diplom | |
| 130. | Z30 | Nikol Nováčková | 87 | 21. | 0. | 2906.947 | 2906.947 | 1335.832 | Diplom | |
| 24. | M30 | Jan Obermayer Desire | 89 | 16. | 0. | 2001.417 | 2001.417 | 430.302 | Diplom | |
| 79. | M50 | Alexandr Opelka SK Smegma Factory | 161 | 15. | 0. | 2431.979 | 2431.979 | 860.864 | Diplom | |
| 52. | M30 | Robert Osenský | 90 | 35. | 0. | 2265.908 | 2265.908 | 694.793 | Diplom | |
| 101. | M50 | Patrik Pavel UniCall | 92 | 22. | 0. | 2566.511 | 2566.511 | 995.396 | Diplom | |
| 21. | M60 | Roman Pech Fischer SKI Klub Vimperk | 236 | 1. | 0. | 1969.12 | 1969.120 | 398.005 | Diplom | |
| 75. | Z30 | Michaela Píchová | 94 | 6. | 0. | 2406.657 | 2406.657 | 835.542 | Diplom | |
| 133. | Z30 | Jaroslava Plášková | 209 | 24. | 0. | 3003.15 | 3003.150 | 1432.035 | Diplom | |
| 123. | Z30 | Zuzana Plsová | 96 | 18. | 0. | 2814.1 | 2814.100 | 1242.985 | Diplom | |
| 66. | M30 | Václav Pocklan | 97 | 44. | 0. | 2363.171 | 2363.171 | 792.056 | Diplom | |
| 63. | M30 | Michal Pohan | 98 | 41. | 0. | 2341.535 | 2341.535 | 770.420 | Diplom | |
| 106. | M30 | Pavel Poláček | 99 | 61. | 0. | 2608.453 | 2608.453 | 1037.338 | Diplom | |
| 122. | Z30 | Jitka Pouzarová | 204 | 17. | 0. | 2790.123 | 2790.123 | 1219.008 | Diplom | |
| 78. | Z30 | Lenka Preslová | 101 | 8. | 0. | 2426.335 | 2426.335 | 855.220 | Diplom | |
| 136. | Z30 | Lucie Procházková | 102 | 25. | 0. | 3190.021 | 3190.021 | 1618.906 | Diplom | |
| 26. | M50 | Josef Průcha CBC Team | 183 | 7. | 0. | 2015.774 | 2015.774 | 444.659 | Diplom | |
| 69. | Z30 | Adéla Rodová | 107 | 4. | 0. | 2383.642 | 2383.642 | 812.527 | Diplom | |
| 76. | M50 | Pavel Rožboud Včelná | 212 | 14. | 0. | 2411.122 | 2411.122 | 840.007 | Diplom | |
| 84. | M30 | Martin Schánělec www.plotyzdratu.cz | 108 | 52. | 0. | 2461.785 | 2461.785 | 890.670 | Diplom | |
| 50. | M50 | Petr Šestauber | 169 | 11. | 0. | 2241.199 | 2241.199 | 670.084 | Diplom | |
| 41. | Z50 | Lucie Sirová | 109 | 1. | 0. | 2174.988 | 2174.988 | 603.873 | Diplom | |
| 135. | Z60 | Stanislava Sovová Budějovické Bětíny | 34 | 5. | 0. | 3003.508 | 3003.508 | 1432.393 | Diplom | |
| 82. | Z30 | Tereza Staníková | 111 | 9. | 0. | 2447.094 | 2447.094 | 875.979 | Diplom | |
| 125. | Z50 | Ilona Štoidlová | 162 | 9. | 0. | 2824.852 | 2824.852 | 1253.737 | Diplom | |
| 80. | M30 | Roman Stourac Viva fitnes | 112 | 49. | 0. | 2443.372 | 2443.372 | 872.257 | Diplom | |
| 117. | Z60 | Rozina Streichsbierová | 113 | 4. | 0. | 2735.683 | 2735.683 | 1164.568 | Diplom | |
| 43. | M50 | Miroslav Šuma | 178 | 10. | 0. | 2186.1 | 2186.100 | 614.985 | Diplom | |
| 115. | M60 | Michal Šusták | 118 | 4. | 0. | 2719.528 | 2719.528 | 1148.413 | Diplom | |
| 6. | M30 | Miloš Szábo Symbio+Cannondale | 114 | 5. | 0. | 1807.821 | 1807.821 | 236.706 | Diplom | |
| 33. | M30 | Vojtěch Tkadlec Atletika Tábor | 121 | 22. | 0. | 2061.668 | 2061.668 | 490.553 | Diplom | |
| 86. | M50 | Martin Toman SK Babice | 163 | 16. | 0. | 2473.982 | 2473.982 | 902.867 | Diplom | |
| 11. | M30 | Robert Urban The Royal Canadian Mounted Runners | 125 | 9. | 0. | 1906.561 | 1906.561 | 335.446 | Diplom | |
| 31. | M30 | Michael Vaněček ŠuTri Prachatice | 127 | 20. | 0. | 2045.86 | 2045.860 | 474.745 | Diplom | |
| 111. | Z30 | Barbora Vařejková | 128 | 13. | 0. | 2660.933 | 2660.933 | 1089.818 | Diplom | |
| 2. | M30 | David Vaš CBC Team | 185 | 2. | 0. | 1625.346 | 1625.346 | 54.231 | Diplom | |
| 131. | Z30 | Gabriela Vávrová | 130 | 22. | 0. | 2910.505 | 2910.505 | 1339.390 | Diplom | |
| 100. | M50 | Vladimír Vik | 131 | 21. | 0. | 2559.138 | 2559.138 | 988.023 | Diplom | |
| 89. | M30 | Václav Viktora | 132 | 53. | 0. | 2497.33 | 2497.330 | 926.215 | Diplom | |
| 110. | M60 | Stanislav Vilímek | 157 | 3. | 0. | 2657.647 | 2657.647 | 1086.532 | Diplom | |
| 4. | M30 | Jan Vitásek Malá Hrastice | 166 | 4. | 0. | 1778.185 | 1778.185 | 207.070 | Diplom | |
| 18. | M30 | Martin Vondrášek Longrun | 134 | 12. | 0. | 1955.872 | 1955.872 | 384.757 | Diplom | |
| 92. | M30 | Stanislav Vůjtěch | 182 | 54. | 0. | 2528.24 | 2528.240 | 957.125 | Diplom | |
| 113. | Z70 | Irena Výborná | 135 | 1. | 0. | 2707.429 | 2707.429 | 1136.314 | Diplom | |
| 134. | M50 | Jaroslav Žák | 210 | 26. | 0. | 3003.48 | 3003.480 | 1432.365 | Diplom | |
| 55. | Z30 | Simona Zlochová | 137 | 2. | 0. | 2282.311 | 2282.311 | 711.196 | Diplom |




